Отчет о прозрачности
Отчёт о прозрачности (англ. Transparency Report) — это регулярный отчёт компании, основанный на множестве статистических данных, связанных с запросами персональных данных или контента. Отчёты обычно раскрывают частоту запросов и задействованные при этом полномочия государственных структур за какой-то период времени.
Дело в том, что некоторые крупные компании, начиная с 2010 года (первопроходцем был Google), начали публиковать ежегодный отчет о том, как часто, с какими органами и по каким основаниям приходилось взаимодействовать.
Основная цель таких отчетов, как правило — продемонстрировать широкой публике открытость организации, показать объем запрашиваемых данных, а также показать, какая работа ведётся предприятием по взаимодействию с государственными органами.
Наши пользователи, увы, не видят большую часть нашей работы: вылавливание спамеров и ботов, борьбу с накрутками и в том числе — наше взаимодействие с государственными органами.
Со стороны пользователей уже были запросы на подобный отчет, и потому мы решили, что будет очень важно и полезно, если мы по примеру других крупных ресурсов начнём составлять и публиковать аналогичный Transparency report и расскажем о нашей работе с органами чуть подробнее.
2 квартал 2024 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 166 | 166 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 7 | 7 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Запрос об удалении персональных данных | 2 | 2 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | О запросе позиции | 1 | 1 | 0 |
0 |
СК | Запрос информации о пользователе | 1 | 1 | 0 |
0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 64 | 38,55% |
Информация о суицидах | 50 | 30,12% |
|
Жестокое обращение/насилие |
4 | 2,41% |
|
Детская порнография |
2 | 1,20% |
|
Распространение наркотиков | 4 | 2,41% | |
Мониторинг РКН (СВО)7 | 7 | 4,22% | |
Инструкции по обходе блокировок | 24 | 14,46% | |
Защита чести и достоинства | 10 | 6,05% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 49 | 29,52% |
Текст в комментариях | 45 | 27,11% | |
Фото/гиф в посте | 21 | 12,65% | |
Фото/гиф в комментариях | 1 | 0,60% | |
Видео в посте | 31 | 18,67% | |
Обособленное изображение | 14 | 8,43% | |
Прочее | 5 | 3,01% |
1 квартал 2024 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 134 | 134 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 12 | 12 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Запрос об удалении персональных данных | 1 | 1 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 5 | 1 | 4 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 37 | 27,61% |
Информация о суицидах | 41 | 30,60% |
|
Жестокое обращение/насилие |
18 | 13,43% |
|
Детская порнография |
2 | 1,49% |
|
Пропаганда ЛГБТ | 1 | 0,75% | |
Финансовые махинации | 1 | 0,75% |
|
Пропаганда АУЕ | 7 | 5,22% |
|
Мониторинг РКН (СВО) | 11 | 8,21% | |
Порча имущества | 1 | 0,75% | |
Инструкции по обходе блокировок | 12 | 8,96% | |
Защита чести и достоинства | 3 | 2,24% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 36 | 26,87% |
Текст в комментариях | 22 | 16,42% | |
Фото/гиф в посте | 19 | 14,18% | |
Фото/гиф в комментариях | 1 | 0,75% | |
Видео в посте | 39 | 29,10% | |
Обособленное изображение | 11 | 8,21% | |
Прочее | 6 | 4,48% |
4 квартал 2023 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 115 | 115 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 6 | 6 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Запрос об удалении персональных данных | 1 | 1 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 4 | 3 | 1 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 33 | 28,70% |
Информация о суицидах | 44 | 38,26% |
|
Информация о наркотических веществах | 1 | 0,87% |
|
Жестокое обращение/насилие | 11 | 9,57% |
|
Детская порнография |
6 | 5,22% | |
Финансовые махинации | 3 | 2,61% |
|
Пропаганда АУЕ | 2 | 1,74% |
|
Мониторинг РКН (СВО) | 11 | 6,67% | |
Защита чести и достоинства | 4 | 3,48% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 22 | 19,13% |
Текст в комментариях | 18 | 15,65% | |
Фото/гиф в посте | 20 | 17,39% | |
Фото/гиф в комментариях | 2 | 1,74% | |
Видео в посте | 36 | 31,30% | |
Обособленное изображение | 9 | 7,83% | |
Прочее | 8 | 6,96% |
3 квартал 2023 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 150 | 150 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 14 | 14 | 0 | 0 |
Суд | Запрос информации о пользователе | 2 | 2 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 34 | 22,67% |
Информация о суицидах | 26 | 17,33% |
|
Информация о наркотических веществах | 15 | 10,00% |
|
Жестокое обращение/насилие | 27 | 18,00% |
|
Детская порнография |
19 | 12,67% | |
Пропаганда ЛГБТ |
3 | 2,00% | |
Финансовые махинации | 4 | 2,67% |
|
Пропаганда АУЕ | 4 | 2,67% |
|
Мониторинг РКН (СВО) | 10 | 6,67% | |
Оружие, взрывчатка | 3 | 2,00% | |
Защита чести и достоинства | 5 | 3,33% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 41 | 27,33% |
Текст в комментариях | 20 | 13,33% | |
Фото/гиф в посте | 25 | 16,67% | |
Фото/гиф в комментариях | 2 | 1,33% | |
Видео в посте | 40 | 26,67% | |
Обособленное изображение | 8 | 5,33% | |
Прочее | 14 | 9,33% |
2 квартал 2023 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 247 | 247 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 6 | 6 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Запрос информации | 1 | 1 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 6 | 4 | 2 | 0 |
ФСБ | Запрос информации о пользователе | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 33 | 13,36% |
Информация о суицидах | 132 | 53,44% |
|
Информация о наркотических веществах | 15 | 6,07% |
|
Жестокое обращение/насилие | 7 | 2,83% |
|
Детская порнография |
33 | 13,36% | |
Финансовые махинации | 5 | 2,02% |
|
Пропаганда АУЕ | 1 | 0,40% |
|
Оскорбления | 1 | 0,40% | |
Мониторинг РКН (СВО) | 16 | 6,48% | |
Оружие, взрывчатка | 1 | 0,40% | |
Защита чести и достоинства | 3 | 1,21% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 77 | 31,17% |
Текст в комментариях | 36 | 14,57% | |
Фото/гиф в посте | 82 | 33,20% | |
Фото/гиф в комментариях | 1 | 0,40% | |
Видео в посте | 40 | 16,19% | |
Обособленное изображение | 5 | 2,02% | |
Прочее | 6 | 2,43% |
1 квартал 2023 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 103 | 103 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 6 | 6 | 0 | 0 |
Суд | Судебный запрос информации | 1 | 1 | 0 |
0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 0 | 0 | 0 |
0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 25 | 24,27% |
Информация о суицидах | 32 | 31,07% |
|
Жестокое обращение/насилие | 22 | 21,36% |
|
Детская порнография |
2 | 1,94% | |
Финансовые махинации | 2 | 1,94% |
|
Пропаганда АУЕ | 2 | 1,94% |
|
Оскорбления | 0 | 0,92% | |
Мониторинг РКН (СВО) | 15 | 14,56% | |
Оружие, взрывчатка | 3 | 2,91% | |
Порча имущества | 0 | 0,92% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 20 | 19,42% |
Текст в комментариях | 10 | 9,71% | |
Фото/гиф в посте | 17 | 16,50% | |
Фото/гиф в комментариях | 5 | 4,85% | |
Видео в посте | 36 | 34,95% | |
Обособленное изображение | 11 | 10,68% | |
Прочее | 4 | 3,88% |
4 квартал 2022 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 109 | 109 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 6 | 6 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Запрос информации о пользователе | 2 | 1 | 1 |
0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 4 | 3 | 1 |
0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 20 | 18,35% |
Информация о суицидах | 47 | 37,61% | |
Наркотические средства | 7 | 6,42% | |
Детская порнография |
3 | 2,75% | |
Финансовые махинации | 1 | 0,72% |
|
Пропаганда АУЕ | 4 | 3,67% | |
Оскорбления | 1 | 0,92% | |
Мониторинг РКН (СВО) | 28 | 25,69% | |
Оружие, взрывчатка | 3 | 2,75% | |
Порча имущества | 1 | 0,92% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 36 | 33,03% |
Текст в комментариях | 7 | 6,42% | |
Фото/гиф в посте | 13 | 11,93% | |
Фото/гиф в комментариях | 3 | 2,75% | |
Видео в посте | 31 | 28,44% | |
Обособленное изображение | 12 | 11,01% | |
Прочее | 7 | 6,42% |
3 квартал 2022 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 88 | 88 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 6 | 6 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Запрос информации о пользователе | 1 | 1 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 4 | 4 | 0 | 0 |
Суды | Запрос информации о пользователе | 2 | 2 | 0 | 0 |
ФСБ | Запрос информации о пользователе | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 19 | 21,59% |
Информация о суицидах | 28 | 31,82% | |
Наркотические средства | 2 | 2,27% | |
Жестокость/насилие | 1 | 1,14% | |
Финансовые махинации | 3 | 3,41% |
|
Пропаганда АУЕ | 4 | 4,55% | |
Детская порнография | 6 | 6,82% | |
Мониторинг РКН (СВО) | 21 | 23,86% | |
Оружие, взрывчатка | 2 | 2,27% | |
Защита чести и достоинства | 2 | 2,27% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 31 | 35,23% |
Текст в комментариях | 1 | 1,14% | |
Фото/гиф в посте | 20 | 22,73% | |
Фото/гиф в комментариях | 3 | 3,41% | |
Видео в посте | 12 | 13,64% | |
Обособленное изображение | 12 | 13,64% | |
Прочее | 9 | 10,23% |
2 квартал 2022 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 71 | 71 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 6 | 6 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 3 | 3 | 0 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 19 | 26,76% |
Информация о суицидах | 16 | 20,63% | |
Наркотические средства | 3 | 4,23% | |
Жестокость/насилие | 3 | 4,23% | |
Финансовые махинации | 4 | 5,63% |
|
Пропаганда АУЕ | 3 | 4,23% | |
Детская порнография | 2 | 2,82% | |
Мониторинг РКН (СВО) | 21 | 29,58% | |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 13 | 18,31% |
Текст в комментариях | 13 | 18,31% | |
Фото/гиф в посте | 15 | 21,13% | |
Фото/гиф в комментариях | 4 | 5,63% | |
Видео в посте | 8 | 11,27% | |
Обособленное изображение | 10 | 14,08% | |
Прочее | 8 | 11,27% |
1 квартал 2022 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 63 | 63 | 0 | 0 |
Роскомнадзор | Уведомление о мониторинге | 2 | 2 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 3 | 1 | 2 | 0 |
Сведения об удалённом контенте
Заявитель | Причина | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Разжигание/экстремизм | 19 | 30,16% |
Информация о суицидах | 13 | 20,63% | |
Наркотические средства | 3 | 4,76% | |
Жестокость/насилие | 4 | 6,35% | |
Финансовые махинации | 2 | 3,17% | |
Пропаганда АУЕ | 4 | 6,35% | |
Нецензурная брань | 1 | 1,59% | |
Мониторинг РКН (СВО) | 6 | 9,52% | |
Защита чести и достоинства | 11 | 17,46% |
Заявитель | Тип контента | Количество | Доля, % |
Роскомнадзор | Текст в посте | 13 | 20,63% |
Текст в комментариях | 7 | 11,11% | |
Фото/гиф в посте | 10 | 15,87% | |
Фото/гиф в комментариях | 1 | 1,59% | |
Видео в посте | 17 | 26,98% | |
Обособленное изображение | 9 | 14,29% | |
Прочее | 6 | 9,52% |
4 квартал 2021 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 57 | 57 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 3 | 0 | 3 |
0 |
Следственный комитет |
Запрос информации о пользователе | 1 | 0 | 1 |
0 |
Суды |
Запрос информации о пользователе | 2 | 2 | 0 |
0 |
3 квартал 2021 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 63 | 63 | 0 | 0 |
МВД | Запрос информации о пользователе | 2 | 2 | 0 | 0 |
Следственный комитет | Запрос информации о пользователе | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 квартал 2021 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 126 | 126 | 0 | 0 |
Запрос об удалении информации | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Запрос о предоставлении информации | 2 | 2 | 0 | 0 | |
МВД | Запрос информации о пользователе | 9 | 6 | 3 | 0 |
Следственный комитет | Запрос информации о пользователе | 6 | 4 | 2 | 0 |
1 квартал 2021 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 66 | 66 | 0 | 0 |
Запрос об удалении информации | 3 | 2 | 1 | 0 | |
МВД | Запрос информации о пользователе | 4 | 0 | 4 | 0 |
Суды | Запрос информации о пользователе | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 квартал 2020 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 122 | 122 | 0 | 0 |
Запрос об удалении информации | 1 | 1 | 0 | 0 | |
МВД | Запрос информации о пользователе | 16 | 9 | 7 | 0 |
3 квартал 2020 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 114 | 114 | 0 | 0 |
Запрос о представлении пояснений | 2 | 2 | 0 | 0 | |
МВД | Запрос информации о пользователе | 4 | 2 | 2 | 0 |
Военная прокуратура | Запрос информации о пользователе | 2 | 0 | 2 | 0 |
Примечание: информация за 3 квартал 2020 года была уточнена - от РКН поступило 114 запросов, а не 236, как было указано ранее. Ошибка возникла в связи с тем, что в отчёт попали дубликаты запросов и повторные обращения.
2 квартал 2020 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 145 | 145 | 0 | 0 |
Запрос об удалении персональных данных | 2 | 2 | 0 | 0 | |
МВД | Запрос информации о пользователе | 3 | 1 | 2 | 0 |
1 квартал 2020 года:
Заявитель | Требование | Поступило | Удовлетворено | Отказано | Обжаловано |
---|---|---|---|---|---|
Роскомнадзор | Включение в реестр запрещенной информации | 116 | 116 | 0 | 1 |
Письмо об устранении нарушений | 1 | 1 | 0 | 0 | |
МВД | Запрос информации о пользователе | 8 | 4 | 4 | 0 |